![Fanside for FC Barcelona - fcbarca.dk](https://fcbarca.dk/templates/site/assets/images/barcelona/logo.png)
FC Barcelonas trup Udlånte spillere
25. | ![]() | Wojciech Szczesny | MålmandMM |
13. | ![]() | Iñaki Peña | MålmandMM |
26. | ![]() | Ander Astralaga | MålmandMM |
1. | ![]() | Marc-André ter Stegen | MålmandMM |
4. | ![]() | Ronald Araujo | MidterforsvarMF |
2. | ![]() | Pau Cubarsí | MidterforsvarMF |
15. | ![]() | Andreas Christensen | MidterforsvarMF |
24. | ![]() | Eric García | MidterforsvarMF |
36. | ![]() | Sergi Domínguez | MidterforsvarMF |
5. | ![]() | Iñigo Martínez | MidterforsvarMF |
3. | ![]() | Alejandro Balde | Venstre backVB |
35. | ![]() | Gerard Martín | Venstre backVB |
23. | ![]() | Jules Koundé | Højre backHB |
32. | ![]() | Héctor Fort | Højre backHB |
17. | ![]() | Marc Casadó | Defensiv midtbaneDM |
28. | ![]() | Marc Bernal | Defensiv midtbaneDM |
16. | ![]() | Fermín López | Central midtbaneCM |
8. | ![]() | Pedri | Central midtbaneCM |
6. | ![]() | Gavi | Central midtbaneCM |
21. | ![]() | Frenkie de Jong | Central midtbaneCM |
10. | ![]() | Ansu Fati | Venstre kantVK |
11. | ![]() | Raphinha | Venstre kantVK |
7. | ![]() | Ferran Torres | Højre kantHK |
19. | ![]() | Lamine Yamal | Højre kantHK |
20. | ![]() | Dani Olmo | Offensiv midtbaneOM |
14. | ![]() | Pablo Torre | Offensiv midtbaneOM |
9. | ![]() | Robert Lewandowski | AngriberA |
18. | ![]() | Pau Víctor | AngriberA |
Annonce
![](https://fcbarca.dk/templates/site/assets/images/soccer-field.png)
- Wojciech Szczesny
- Marc-André ter Stegen
- Iñaki Peña
- Ander Astralaga
- Iñigo Martínez
- Andreas Christensen
- Eric García
- Ronald Araujo
- Sergi Domínguez
- Pau Cubarsí
- Alejandro Balde
- Gerard Martín
- Jules Koundé
- Héctor Fort
- Marc Casadó
- Marc Bernal
- Frenkie de Jong
- Fermín López
- Gavi
- Pedri
- Raphinha
- Ansu Fati
- Ferran Torres
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Pablo Torre
- Robert Lewandowski
- Pau Víctor
Udlånte spillere (4)
Scroll sidelæns for mere info
Navn | Alder | Udlånt til | Lån start | Lån slut | Kampe | Mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vitor Roque | 19 år | Real Betis | 26/08/2024 | 30/06/2025 | 17 | 4 |
![]() | Clément Lenglet | 29 år | Atlético Madrid | 26/08/2024 | 30/06/2025 | 11 | 1 |
![]() | Álex Valle | 20 år | Celtic | 28/08/2024 | 30/06/2025 | 11 | 0 |
![]() | Oriol Romeu | 32 år | Girona | 05/08/2024 | 30/06/2025 | 14 | 0 |