
Marc-André ter Stegen
Position
Målmand
Alder
33 (1992-04-30)
Nationalitet
TysklandNr.
1
Højde
187 cm
Vægt
88 kg
Værdi
€ 15M
Løn
€ 320,577 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Rygskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | () | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Rygskade | 2025-07-29 | 2025-12-01 | 125 |
Knæskade | 2024-09-23 | 2025-04-01 | 190 |
Rygskade | 2023-11-18 | 2024-02-06 | 80 |
Sygdom | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 3 |
Knæskade | 2021-05-20 | 2021-08-27 | 99 |
Knæskade | 2020-08-17 | 2020-11-03 | 78 |
Knæskade | 2019-12-22 | 2020-01-15 | 24 |
Knæskade | 2019-05-16 | 2019-05-29 | 13 |
Forstrækning | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2 |
Knæskade | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 13 |
Rygskade | 2014-08-11 | 2014-09-03 | 23 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 8 | 7 |
| Lamine Yamal | 8 | 5 |
| Ferran Torres | 7 | 1 |
| R. Lewandowski | 7 | 0 |
| Fermín | 6 | 4 |
| Raphinha | 3 | 2 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon



