
Pablo Martín Páez Gavira
Position
Midtbane
Alder
21 (2004-08-05)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
173 cm
Vægt
70 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | 1 (0) | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 1 |
Hovedskade | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 4 |
ACL knæskade | 2023-11-20 | 2024-09-21 | 306 |
Suspenderet | 2023-11-05 | 2023-11-13 | |
Suspenderet | 2023-05-15 | 2023-05-21 | |
Suspenderet | 2023-02-27 | 2023-03-06 | |
Suspenderet | 2022-01-09 | 2022-01-24 | |
Virus | 2021-12-29 | 2022-01-07 | 9 |
Suspenderet | 2021-12-22 | 2022-01-03 |
Hjemmebanetrøje
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 1 | 3 |
2. | Rayo Vallecano | 1 | 3 |
3. | Getafe | 1 | 3 |
4. | Villarreal | 1 | 3 |
5. | Athletic Club | 1 | 3 |
6. | Alaves | 1 | 3 |
7. | Espanyol | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Ferran Torres | 1 | 0 |
Raphinha | 1 | 0 |
Lamine Yamal | 1 | 1 |
Joan García | 0 | 0 |
Toni Fernández | 0 | 0 |
J. Koundé | 0 | 0 |