
Anssumane Fati Vieira
Position
Angreb
Alder
22 (2002-10-31)
Nationalitet

Nr.
10
Højde
178 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€10 million
Løn
€ 268,269 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 (0) | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6.6 |
La Liga | 6 (3) | 233 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 121 | 6.9 |
Copa del Rey | 1 (0) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 2 |
Forstrækning | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 35 |
Fodskade | 2024-07-23 | 2024-09-09 | 48 |
Slag | 2023-11-26 | 2024-02-02 | 68 |
Knæskade | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 5 |
Lårskade | 2022-01-21 | 2022-04-30 | 99 |
Forstrækning | 2021-11-07 | 2022-01-11 | 65 |
Knæskade | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 3 |
Knæskade | 2020-11-08 | 2021-09-25 | 321 |
Suspenderet | 2020-07-09 | 2020-07-12 | |
Hofte-/lårskade | 2019-12-19 | 2020-01-03 | 15 |
Knæskade | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 3 |
Knæskade | 2019-09-26 | 2019-10-05 | 9 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |