
Pedro Fernández Sarmiento
Position
Midtbane
Alder
18 (2008-01-12)
Nationalitet
SpanienNr.
27
Højde
182 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€ 10M
Løn
-
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.9 |
| La Liga | 4 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 6.6 |
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Barcelona gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 20 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 20 | 48 |
| 3. | Villarreal | 19 | 41 |
| 4. | Atletico Madrid | 20 | 41 |
| 5. | Espanyol | 20 | 34 |
| 6. | Real Betis | 20 | 32 |
| 7. | Celta Vigo | 20 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 15 | 1 |
| Lamine Yamal | 12 | 11 |
| R. Lewandowski | 11 | 1 |
| Raphinha | 11 | 5 |
| M. Rashford | 10 | 9 |
| Fermín | 10 | 10 |





TV2 Sport
TV2 Play


