
Marc Casadó Torras
Position
Midtbane
Alder
22 (2003-09-14)
Nationalitet
SpanienNr.
17
Højde
171 cm
Vægt
65 kg
Værdi
€ 30M
Løn
€ 23,846 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (2) | 167 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 147 | 6.8 |
| La Liga | 8 (5) | 398 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 368 | 6.7 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | NaN | 4 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
LCL knæskade | 2025-03-17 | 2025-05-02 | 46 |
Ankelskade | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 1 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 8 | 5 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| Ferran Torres | 7 | 1 |
| R. Lewandowski | 7 | 0 |
| Fermín | 6 | 4 |
| Raphinha | 3 | 2 |



Under Armour Shadow Elite 2 Flare



