
Marc Casadó Torras
Position
Midtbane
Alder
21 (2003-09-14)
Nationalitet

Nr.
17
Højde
172 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€30 million
Løn
€ 10,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 10 (7) | 631 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 505 | 7.2 |
La Liga | 23 (20) | 1618 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1352 | 7.0 |
Copa del Rey | 1 (0) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
LCL knæskade | 2025-03-17 | 2025-05-02 | 46 |
Suspenderet | 2024-11-24 | 2024-12-01 | |
Ankelskade | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 1 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |