
Eric García Martret
Position
Forsvar
Alder
24 (2001-01-09)
Nationalitet
SpanienNr.
24
Højde
180 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 18M
Løn
€ 115,385 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (3) | 274 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 252 | 6.8 |
| La Liga | 12 (10) | 936 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 816 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2024-10-21 | 2024-11-24 | 34 |
Fodskade | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 3 |
Muskelskade | 2024-01-08 | 2024-01-30 | 22 |
Forstrækning | 2022-10-30 | 2022-11-04 | 5 |
Håndskade | 2022-05-12 | 2022-06-12 | 31 |
Forstrækning | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 34 |
Virus | 2021-01-03 | 2021-01-19 | 16 |
Slag | 2020-12-10 | 2021-01-02 | 23 |
Hovedskade | 2020-09-20 | 2020-09-26 | 6 |
Hovedskade | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 13 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 8 | 5 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| Ferran Torres | 7 | 1 |
| R. Lewandowski | 7 | 0 |
| Fermín | 6 | 4 |
| Raphinha | 3 | 2 |



adidas Predator Elite FT Solar Energy



