
Eric García Martret
Position
Forsvar
Alder
25 (2001-01-09)
Nationalitet
SpanienNr.
24
Højde
180 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 18M
Løn
€ 153,846 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 7 (6) | 544 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 478 | 7.0 |
| La Liga | 20 (18) | 1562 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1246 | 6.8 |
| Copa del Rey | 2 (1) | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 7.1 |
| Super Cup | 2 (2) | 173 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 230 | 7.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2024-10-21 | 2024-11-24 | 34 |
Fodskade | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 3 |
Muskelskade | 2024-01-08 | 2024-01-30 | 22 |
Forstrækning | 2022-10-30 | 2022-11-04 | 5 |
Håndskade | 2022-05-12 | 2022-06-12 | 31 |
Forstrækning | 2022-01-09 | 2022-02-12 | 34 |
Virus | 2021-01-03 | 2021-01-19 | 16 |
Slag | 2020-12-10 | 2021-01-02 | 23 |
Hovedskade | 2020-09-20 | 2020-09-26 | 6 |
Hovedskade | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 13 |
Barcelona gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 20 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 20 | 48 |
| 3. | Villarreal | 19 | 41 |
| 4. | Atletico Madrid | 20 | 41 |
| 5. | Espanyol | 20 | 34 |
| 6. | Real Betis | 20 | 32 |
| 7. | Celta Vigo | 20 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 15 | 1 |
| Lamine Yamal | 12 | 11 |
| R. Lewandowski | 11 | 1 |
| Raphinha | 11 | 5 |
| M. Rashford | 10 | 9 |
| Fermín | 10 | 10 |



adidas Predator Elite FT Vivid Horizon


TV2 Sport
TV2 Play

