
Fermín López Martín
Position
Midtbane
Alder
22 (2003-05-11)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
176 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 50M
Løn
€ 76,923 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (5) | 376 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 183 | 7.3 |
| La Liga | 12 (7) | 647 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 318 | 7.1 |
| Copa del Rey | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 6.6 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 89 | 0 | 3 | 1 | NaN | 32 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2024-09-03 | 2024-10-14 | 41 |
Barcelona gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 18 | 46 |
| 2. | Real Madrid | 18 | 42 |
| 3. | Atletico Madrid | 18 | 37 |
| 4. | Villarreal | 16 | 35 |
| 5. | Espanyol | 17 | 33 |
| 6. | Real Betis | 17 | 28 |
| 7. | Celta Vigo | 17 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 13 | 1 |
| Lamine Yamal | 11 | 10 |
| M. Rashford | 9 | 8 |
| R. Lewandowski | 8 | 1 |
| Fermín | 7 | 4 |
| Raphinha | 7 | 3 |



Under Armour Shadow Elite 2 


TV2 Sport
TV2 Play
