
Fermín López Martín
Position
Midtbane
Alder
22 (2003-05-11)
Nationalitet

Nr.
16
Højde
174 cm
Vægt
64 kg
Værdi
€50 million
Løn
€ 76,923 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 11 (4) | 450 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 190 | 6.8 |
La Liga | 28 (12) | 1243 | 6 | 4 | 27 | 4 | 1 | 572 | 7.0 |
Copa del Rey | 6 (3) | 316 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 132 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-02-10 | 2025-02-18 | |
Lårskade | 2024-09-03 | 2024-10-14 | 41 |
Suspenderet | 2023-09-11 | 2023-09-17 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |