
Joan García Pons
Position
Målmand
Alder
24 (2001-05-04)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
193 cm
Vægt
85 kg
Værdi
-
Løn
€ 120,192 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.9 | |
| La Liga | 10 (10) | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 277 | 7.2 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 29 | 8.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Virus | 2021-12-28 | 2022-01-09 | 12 |
Barcelona gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 16 | 40 |
| 2. | Real Madrid | 16 | 36 |
| 3. | Villarreal | 15 | 35 |
| 4. | Atletico Madrid | 16 | 31 |
| 5. | Espanyol | 15 | 27 |
| 6. | Real Betis | 15 | 24 |
| 7. | Athletic Club | 16 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 13 | 1 |
| Lamine Yamal | 10 | 8 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| R. Lewandowski | 8 | 1 |
| Fermín | 7 | 4 |
| Dani Olmo | 4 | 2 |





TV2 Sport
TV2 Play


