
Joan García Pons
Position
Målmand
Alder
24 (2001-05-04)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
193 cm
Vægt
85 kg
Værdi
-
Løn
€ 120,192 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8.9 | |
La Liga | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 7.5 | |
Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 29 | 8.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Virus | 2021-12-28 | 2022-01-09 | 12 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 8 | 21 |
2. | Barcelona | 8 | 19 |
3. | Villarreal | 8 | 16 |
4. | Real Betis | 8 | 15 |
5. | Atletico Madrid | 8 | 13 |
6. | Sevilla | 8 | 13 |
7. | Elche | 8 | 13 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
M. Rashford | 4 | 1 |
Lamine Yamal | 4 | 3 |
Ferran Torres | 4 | 1 |
Raphinha | 3 | 2 |
Fermín | 2 | 0 |
Gavi | 2 | 3 |