
Joan García Pons
Position
Målmand
Alder
24 (2001-05-04)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
193 cm
Vægt
85 kg
Værdi
-
Løn
€ 120,192 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7.7 | |
| La Liga | 13 (13) | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 338 | 7.4 | |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.0 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 29 | 8.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Virus | 2021-12-28 | 2022-01-09 | 12 |
Barcelona gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 19 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 19 | 45 |
| 3. | Villarreal | 17 | 38 |
| 4. | Atletico Madrid | 19 | 38 |
| 5. | Espanyol | 18 | 33 |
| 6. | Real Betis | 18 | 28 |
| 7. | Celta Vigo | 18 | 26 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 14 | 1 |
| Lamine Yamal | 11 | 10 |
| R. Lewandowski | 9 | 1 |
| Raphinha | 9 | 4 |
| M. Rashford | 9 | 8 |
| Fermín | 8 | 8 |








