
Ferran Torres García
Position
Angreb
Alder
25 (2000-02-29)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
182 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 28M
Løn
€ 192,308 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 169 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 6.9 |
| La Liga | 11 (9) | 708 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 160 | 6.7 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 21 | 0 | 0 | NaN | 6 | 6.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Blindtarmsbetændelse | 2025-05-14 | 2025-07-16 | 63 |
Lægskade | 2024-12-22 | 2025-01-07 | 16 |
Forstrækning | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 49 |
Forstrækning | 2024-02-01 | 2024-03-25 | 53 |
Brækket fod | 2021-10-12 | 2021-12-31 | 80 |
Virus | 2021-01-01 | 2021-01-12 | 11 |
Forstrækning | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 4 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 8 | 5 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| R. Lewandowski | 7 | 0 |
| Ferran Torres | 7 | 1 |
| Fermín | 6 | 4 |
| Raphinha | 3 | 2 |



adidas F50 Elite LL Vivid Horizon



