
Pau Cubarsí Paredes
Position
Forsvar
Alder
18 (2007-01-22)
Nationalitet

Nr.
2
Højde
184 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€70 million
Løn
€ 76,923 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 13 (12) | 981 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 858 | 6.6 |
La Liga | 35 (29) | 2621 | 0 | 3 | 24 | 3 | 0 | 2594 | 7.0 |
Copa del Rey | 6 (5) | 432 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 263 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Virus | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 1 |
Ankelskade | 2025-03-22 | 2025-03-26 | 4 |
Suspenderet | 2025-03-06 | 2025-03-12 | |
Skade i ansigtet | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 2 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |