
Raphael Dias Belloli
Position
Angreb
Alder
29 (1996-12-14)
Nationalitet
BrasilienNr.
11
Højde
176 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 80M
Løn
€ 320,577 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6.8 | |
| La Liga | 11 (9) | 704 | 7 (1) | 3 | 6 | 2 | 0 | 343 | 7.5 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 42 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2024-01-12 | 2024-02-04 | 23 |
Forstrækning | 2023-09-30 | 2023-10-27 | 27 |
Lårskade | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 2 |
Sygdom | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 18 |
Ankel-/fodskade | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 5 |
Slag | 2021-11-18 | 2021-11-26 | 8 |
Lyskeskade | 2021-09-26 | 2021-10-01 | 5 |
Lyskeskade | 2021-09-18 | 2021-09-24 | 6 |
Lårskade | 2021-04-11 | 2021-05-07 | 26 |
Slag | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2 |
Ankel-/fodskade | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 11 |
Rygskade | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2 |
Sygdom | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 4 |
Barcelona gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 18 | 46 |
| 2. | Real Madrid | 18 | 42 |
| 3. | Atletico Madrid | 18 | 37 |
| 4. | Villarreal | 16 | 35 |
| 5. | Espanyol | 17 | 33 |
| 6. | Real Betis | 17 | 28 |
| 7. | Celta Vigo | 17 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 13 | 1 |
| Lamine Yamal | 11 | 10 |
| M. Rashford | 9 | 8 |
| R. Lewandowski | 8 | 1 |
| Raphinha | 7 | 3 |
| Fermín | 7 | 4 |



adidas Predator Elite Energy Citrus


TV2 Sport
TV2 Play
