
Marcus Rashford
Position
Midtbane
Alder
28 (1997-10-31)
Nationalitet
EnglandNr.
14
Højde
188 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 40M
Løn
-
Kontrakt udløber
2026-06-30
Lån
Marcus Rashford er udlånt fra
Manchester Unitedindtil 30/06/2026
Manchester Unitedindtil 30/06/2026
Barcelona betaler € 269,231 /ugenStatistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venskabskamp | 1 (1) | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | NaN | 38 | 8.9 |
| Champions League | 4 (4) | 327 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 136 | 7.7 |
| La Liga | 11 (8) | 719 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 298 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-04-26 | 2025-07-24 | 89 |
Sygdom | 2025-01-03 | 2025-01-11 | 8 |
Ankelskade | 2024-04-23 | 2024-05-14 | 21 |
Slag | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 4 |
Slag | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 4 |
Sygdom | 2024-01-26 | 2024-02-01 | 6 |
Sygdom | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 1 |
Slag | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 5 |
Slag | 2023-05-08 | 2023-05-25 | 17 |
Lyskeskade | 2023-04-09 | 2023-04-22 | 13 |
Ankel-/fodskade | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 12 |
Hofte-/lårskade | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2 |
Forstrækning | 2022-09-05 | 2022-10-01 | 26 |
Sygdom | 2022-05-03 | 2022-06-30 | 58 |
Dødt ben | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 1 |
Skulderskade | 2021-07-30 | 2021-10-01 | 63 |
Ankel-/fodskade | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 5 |
Ankel-/fodskade | 2021-03-26 | 2021-04-03 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2021-03-11 | 2021-03-13 | 2 |
Skulderskade | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 1 |
Slag | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 3 |
Skulderskade | 2020-11-08 | 2020-11-20 | 12 |
Rygskade | 2020-01-16 | 2020-06-05 | 141 |
Lyskeskade | 2019-09-23 | 2019-09-29 | 6 |
Ukendt | 2019-04-29 | 2019-05-04 | 5 |
Ankel-/fodskade | 2019-03-18 | 2019-03-26 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 1 |
Lyskeskade | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 1 |
Slag | 2018-12-02 | 2018-12-04 | 2 |
Slag | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 4 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 8 | 5 |
| Lamine Yamal | 7 | 5 |
| Ferran Torres | 7 | 1 |
| Fermín | 6 | 4 |
| R. Lewandowski | 4 | 0 |
| Raphinha | 3 | 2 |







