
Gerard Martín Langreo
Position
Forsvar
Alder
23 (2002-02-26)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
186 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€ 5M
Løn
€ 30,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (2) | 169 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 | 6.8 |
| La Liga | 10 (5) | 409 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 294 | 6.9 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 81 | 0 | 1 | 1 | NaN | 32 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Skade | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 44 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 8 | 5 |
| M. Rashford | 8 | 7 |
| R. Lewandowski | 7 | 0 |
| Ferran Torres | 7 | 1 |
| Fermín | 6 | 4 |
| Raphinha | 3 | 2 |



Puma Future 7 Ultimate Lights Out



