
Gerard Martín Langreo
Position
Forsvar
Alder
23 (2002-02-26)
Nationalitet

Nr.
35
Højde
186 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€5 million
Løn
€ 8,077 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (5) | 446 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 289 | 6.9 |
La Liga | 28 (11) | 1028 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 653 | 6.8 |
Copa del Rey | 5 (3) | 312 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 225 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje
LaLiga 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
8. | Getafe | 0 | 0 |
9. | Girona | 0 | 0 |
10. | Levante | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |