
Gerard Martín Langreo
Position
Forsvar
Alder
23 (2002-02-26)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
186 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€ 5M
Løn
€ 30,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (3) | 269 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 208 | 6.9 |
| La Liga | 16 (11) | 922 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 795 | 7.0 |
| Copa del Rey | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.6 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 81 | 0 | 1 | 1 | NaN | 32 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Skade | 2025-06-11 | 2025-07-25 | 44 |
Barcelona gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 18 | 46 |
| 2. | Real Madrid | 18 | 42 |
| 3. | Atletico Madrid | 18 | 37 |
| 4. | Villarreal | 16 | 35 |
| 5. | Espanyol | 17 | 33 |
| 6. | Real Betis | 17 | 28 |
| 7. | Celta Vigo | 17 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 13 | 1 |
| Lamine Yamal | 11 | 10 |
| M. Rashford | 9 | 8 |
| R. Lewandowski | 8 | 1 |
| Raphinha | 7 | 3 |
| Fermín | 7 | 4 |



Puma Future 7 Ultimate Lights Out


TV2 Sport
TV2 Play
