
Ronald Federico Araújo da Silva
Position
Forsvar
Alder
26 (1999-03-07)
Nationalitet

Nr.
4
Højde
188 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€55 million
Løn
€ 240,385 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (4) | 519 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 378 | 6.8 |
La Liga | 12 (11) | 759 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 718 | 7.1 |
Copa del Rey | 4 (2) | 221 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 152 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 6 |
Forstrækning | 2024-07-15 | 2024-12-02 | 140 |
Ukendt | 2024-05-14 | 2024-05-18 | 4 |
Suspenderet | 2024-03-04 | 2024-03-09 | |
Suspenderet | 2024-01-15 | 2024-01-20 | |
Forstrækning | 2023-08-14 | 2023-09-22 | 39 |
Lægskade | 2023-05-15 | 2023-07-10 | 56 |
Suspenderet | 2023-03-06 | 2023-03-13 | |
Suspenderet | 2023-02-13 | 2023-02-20 | |
Hofte-/lårskade | 2022-09-24 | 2022-12-30 | 97 |
Suspenderet | 2022-04-11 | 2022-04-19 | |
Brækket finger | 2022-01-06 | 2022-01-11 | 5 |
Forstrækning | 2021-10-12 | 2021-11-01 | 20 |
Ankel-/fodskade | 2021-02-28 | 2021-03-13 | 13 |
Ankel-/fodskade | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 18 |
Slag | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 2 |
Suspenderet | 2019-10-07 | 2019-10-20 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |