
Wojciech Tomasz Szczęsny
Position
Målmand
Alder
35 (1990-04-18)
Nationalitet
PolenNr.
25
Højde
195 cm
Vægt
96 kg
Værdi
€ 1M
Løn
€ 57,692 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6.4 | |
| La Liga | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 7.2 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 0 | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Skade i ansigtet | 2024-04-14 | 2024-04-18 | 4 |
Lårskade | 2016-06-13 | 2016-06-29 | 16 |
Skade på ribbenene | 2015-04-03 | 2015-04-10 | 7 |
Sygdom | 2015-03-03 | 2015-03-07 | 4 |
Hofte-/lårskade | 2014-11-25 | 2014-12-04 | 9 |
Ankel-/fodskade | 2012-09-17 | 2012-11-16 | 60 |
Ukendt | 2011-03-10 | 2011-04-14 | 35 |
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 12 | 31 |
| 2. | Barcelona | 12 | 28 |
| 3. | Villarreal | 12 | 26 |
| 4. | Atletico Madrid | 12 | 25 |
| 5. | Real Betis | 12 | 20 |
| 6. | Espanyol | 12 | 18 |
| 7. | Athletic Club | 12 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 8 | 7 |
| Lamine Yamal | 8 | 5 |
| R. Lewandowski | 7 | 0 |
| Ferran Torres | 7 | 1 |
| Fermín | 6 | 4 |
| Raphinha | 3 | 2 |



New Balance Tekela v4 Pro Own Now



