
Guillermo Fernández Casino
Position
Midtbane
Alder
17 (2008-06-18)
Nationalitet

Nr.
-
Højde
179 cm
Vægt
76 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | () | NaN | |||||||
La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | () | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Hjemmebanetrøje
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 7 | 19 |
2. | Real Madrid | 7 | 18 |
3. | Villarreal | 7 | 16 |
4. | Elche | 7 | 13 |
5. | Atletico Madrid | 7 | 12 |
6. | Real Betis | 7 | 12 |
7. | Espanyol | 7 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lamine Yamal | 6 | 3 |
M. Rashford | 4 | 3 |
Ferran Torres | 4 | 1 |
R. Lewandowski | 4 | 0 |
Raphinha | 3 | 2 |
Fermín | 2 | 0 |