
Andreas Bødtker Christensen
Position
Forsvar
Alder
29 (1996-04-10)
Nationalitet

Nr.
15
Højde
189 cm
Vægt
84 kg
Værdi
€ 20M
Løn
€ 173,077 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (0) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.5 | |
La Liga | 5 (3) | 286 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 248 | 7.1 |
Venskabskamp | 1 (1) | 20 | 0 | 0 | NaN | 10 | 6.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 2 |
Lægskade | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 27 |
Lægskade | 2025-01-27 | 2025-02-18 | 22 |
Bristning af akillessenen | 2024-08-23 | 2024-12-19 | 118 |
Bristning af akillessenen | 2024-03-18 | 2024-04-09 | 22 |
Fodskade | 2024-01-20 | 2024-01-23 | 3 |
Lægskade | 2023-03-24 | 2023-04-28 | 35 |
Ankel-/fodskade | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 30 |
Slag | 2022-05-13 | 2022-05-23 | 10 |
Sygdom | 2022-04-27 | 2022-05-06 | 9 |
Slag | 2022-03-23 | 2022-03-31 | 8 |
Læg/skinnebensskade | 2022-02-23 | 2022-03-04 | 9 |
Virus | 2022-01-14 | 2022-02-08 | 25 |
Rygskade | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 12 |
Rygskade | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 0 |
Hovedskade | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 3 |
Lårskade | 2021-05-09 | 2021-05-22 | 13 |
Forstrækning | 2021-04-14 | 2021-04-19 | 5 |
Slag | 2021-02-12 | 2021-02-14 | 2 |
Lyskeskade | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 4 |
Hovedskade | 2020-02-18 | 2020-02-21 | 3 |
Lyskeskade | 2019-10-13 | 2019-11-08 | 26 |
Knæskade | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 4 |
Slag | 2019-08-15 | 2019-08-17 | 2 |
Slag | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 0 |
Forstrækning | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 1 |
Forstrækning | 2018-12-20 | 2018-12-29 | 9 |
Slag | 2018-09-28 | 2018-10-03 | 5 |
Slag | 2018-03-19 | 2018-03-31 | 12 |
Forstrækning | 2018-02-01 | 2018-02-11 | 10 |
Sygdom | 2017-12-24 | 2017-12-29 | 5 |
Hjemmebanetrøje
LaLiga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 7 | 19 |
2. | Real Madrid | 7 | 18 |
3. | Villarreal | 7 | 16 |
4. | Elche | 7 | 13 |
5. | Atletico Madrid | 7 | 12 |
6. | Real Betis | 7 | 12 |
7. | Espanyol | 7 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Lamine Yamal | 6 | 3 |
M. Rashford | 4 | 3 |
Ferran Torres | 4 | 1 |
R. Lewandowski | 4 | 0 |
Raphinha | 3 | 2 |
Fermín | 2 | 0 |