
Frenkie de Jong
Position
Midtbane
Alder
28 (1997-05-12)
Nationalitet

Nr.
21
Højde
181 cm
Vægt
74 kg
Værdi
€45 million
Løn
€ 365,385 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 13 (8) | 802 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 707 | 6.9 |
La Liga | 26 (9) | 1132 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1085 | 7.0 |
Copa del Rey | 6 (6) | 535 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 342 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2 |
Ankelskade | 2024-04-22 | 2024-09-21 | 152 |
Ankelskade | 2024-03-04 | 2024-04-09 | 36 |
Suspenderet | 2023-12-17 | 2023-12-21 | |
Ankelskade | 2023-09-24 | 2023-11-24 | 61 |
Forstrækning | 2023-03-20 | 2023-04-22 | 33 |
Forstrækning | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 14 |
Suspenderet | 2022-05-11 | 2022-05-16 | |
Lægskade | 2022-01-06 | 2022-01-11 | 5 |
Forstrækning | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 7 |
Suspenderet | 2021-09-24 | 2021-09-27 | |
Suspenderet | 2021-05-12 | 2021-05-17 | |
Lægskade | 2020-06-17 | 2020-07-14 | 27 |
Suspenderet | 2020-01-05 | 2020-01-20 | |
Forstrækning | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 1 |
Lårskade | 2019-02-03 | 2019-02-08 | 5 |
Slag | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 1 |
Knæskade | 2018-09-28 | 2018-10-06 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2018-02-26 | 2018-05-07 | 70 |
Forstrækning | 2015-08-18 | 2015-09-24 | 37 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |