
Daniel Olmo Carvajal
Position
Midtbane
Alder
27 (1998-05-07)
Nationalitet

Nr.
20
Højde
179 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€60 million
Løn
€ 240,385 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (6) | 438 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 211 | 7.2 |
La Liga | 25 (13) | 1214 | 10 (1) | 3 | 21 | 1 | 0 | 610 | 7.3 |
Copa del Rey | 4 (3) | 249 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-03-28 | 2025-04-08 | 11 |
Lægskade | 2025-01-19 | 2025-02-04 | 16 |
Sygdom | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 1 |
Forstrækning | 2024-09-16 | 2024-10-17 | 31 |
Muskelskade | 2024-05-10 | 2024-06-08 | 29 |
Skulderskade | 2023-10-29 | 2024-01-03 | 66 |
Knæskade | 2023-09-09 | 2023-10-11 | 32 |
Slag | 2023-05-07 | 2023-05-19 | 12 |
Slag | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 4 |
Slag | 2023-01-28 | 2023-03-10 | 41 |
ACL knæskade | 2022-09-04 | 2022-10-21 | 47 |
Virus | 2022-01-04 | 2022-01-14 | 10 |
Lårskade | 2021-11-22 | 2021-12-24 | 32 |
Lårskade | 2021-09-19 | 2021-10-15 | 26 |
Læg/skinnebensskade | 2021-05-15 | 2021-06-03 | 19 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |