
Jofre Torrents Salvat
Position
Forsvar
Alder
18 (2007-01-28)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
185 cm
Vægt
75 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| La Liga | 3 (0) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.5 | |
| Copa del Rey | 1 (1) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Barcelona gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 18 | 46 |
| 2. | Real Madrid | 18 | 42 |
| 3. | Atletico Madrid | 18 | 37 |
| 4. | Villarreal | 16 | 35 |
| 5. | Espanyol | 17 | 33 |
| 6. | Real Betis | 17 | 28 |
| 7. | Celta Vigo | 17 | 23 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 13 | 1 |
| Lamine Yamal | 11 | 10 |
| M. Rashford | 9 | 8 |
| R. Lewandowski | 8 | 1 |
| Raphinha | 7 | 3 |
| Fermín | 7 | 4 |





TV2 Sport
TV2 Play

