Barcelona transfers 2022/2023
Indgående transfers
Total € 158.0M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/09/2022 | Spiller Héctor Bellerín | Fra Arsenal | PrisFri |
| Dato 28/07/2022 | Spiller J. Koundé | Fra Sevilla | Pris€ 50M |
| Dato 19/07/2022 | Spiller R. Lewandowski | Fra Bayern München | Pris€ 50M |
| Dato 15/07/2022 | Spiller Raphinha | Fra Leeds | Pris€ 58M |
| Dato 04/07/2022 | Spiller F. Kessié | Fra AC Milan | PrisFri |
| Dato 04/07/2022 | Spiller A. Christensen | Fra Chelsea | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 41.0M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2023 | Spiller Héctor Bellerín | Til Sporting CP | Pris€ 1M |
| Dato 20/01/2023 | Spiller M. Depay | Til Atletico Madrid | Pris€ 3M |
| Dato 07/09/2022 | Spiller M. Pjanić | Til Sharjah FC | PrisFri |
| Dato 01/09/2022 | Spiller M. Braithwaite | Til Espanyol | PrisFri |
| Dato 01/09/2022 | Spiller P. Aubameyang | Til Chelsea | Pris€ 12M |
| Dato 30/08/2022 | Spiller Mika Màrmol | Til FC Andorra | PrisFri |
| Dato 07/08/2022 | Spiller Neto | Til Bournemouth | PrisFri |
| Dato 02/08/2022 | Spiller Óscar Mingueza | Til Celta Vigo | PrisFri |
| Dato 26/07/2022 | Spiller Dani Alves | Til U.N.A.M. - Pumas | PrisFri |
| Dato 22/07/2022 | Spiller M. Wagué | Til HNK Gorica | PrisFri |
| Dato 22/07/2022 | Spiller Jandro Orellana | Til FC Andorra | PrisFri |
| Dato 07/07/2022 | Spiller Nils Mortimer | Til Viborg | PrisFri |
| Dato 01/07/2022 | Spiller Ferran Jutglà | Til Club Brugge KV | Pris€ 5M |
| Dato 01/07/2022 | Spiller L. Carević | Til Vojvodina | PrisFri |
| Dato 01/07/2022 | Spiller Philippe Coutinho | Til Aston Villa | Pris€ 20M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Barcelona. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. | Barcelona | 10 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 5. | Espanyol | 10 | 18 |
| 6. | Real Betis | 10 | 16 |
| 7. | Rayo Vallecano | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 7 | 5 |
| Fermín | 6 | 0 |
| Ferran Torres | 5 | 1 |
| Lamine Yamal | 5 | 5 |
| R. Lewandowski | 4 | 0 |
| Raphinha | 3 | 2 |


Héctor Bellerín
Arsenal
J. Koundé
Sevilla
R. Lewandowski
Bayern München
Raphinha
Leeds
F. Kessié
AC Milan
A. Christensen
Chelsea
Sporting CP
M. Depay
Atletico Madrid
M. Pjanić
Sharjah FC
M. Braithwaite
Espanyol
P. Aubameyang
Chelsea
Mika Màrmol
FC Andorra
Neto
Bournemouth
Óscar Mingueza
Celta Vigo
Dani Alves
U.N.A.M. - Pumas
M. Wagué
HNK Gorica
Jandro Orellana
Nils Mortimer
Viborg
Ferran Jutglà
Club Brugge KV
L. Carević
Vojvodina
Philippe Coutinho
Aston Villa


TV2 Sport
TV2 Play

