Barcelona transfers 2022/2023
Indgående transfers
Total € 158.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/09/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 28/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 50M |
Dato 19/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 50M |
Dato 15/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 58M |
Dato 04/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 04/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 16.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1M |
Dato 20/01/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3M |
Dato 07/09/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/09/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/09/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 12M |
Dato 30/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 07/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 26/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 22/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 22/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 07/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Barcelona. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
8. | Getafe | 0 | 0 |
9. | Girona | 0 | 0 |
10. | Levante | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|