Barcelona transfers 2023/2024
Indgående transfers
Total € 45.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 02/01/2024 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Dato 19/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5M |
Dato 05/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 93.3M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 29/06/2024 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/09/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7.5M |
Dato 27/08/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 12/08/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 50.4M |
Dato 30/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 29/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8.4M |
Dato 28/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 22/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 20/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 16/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 20M |
Dato 01/07/2023 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Barcelona. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje
LaLiga 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
8. | Getafe | 0 | 0 |
9. | Girona | 0 | 0 |
10. | Levante | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |