Barcelona transfers 2017/2018
Indgående transfers
Total € 333.3M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 11/01/2018 | Spiller Y. Mina | Fra Palmeiras | Pris€ 11.8M |
| Dato 06/01/2018 | Spiller Philippe Coutinho | Fra Liverpool | Pris€ 120M |
| Dato 27/08/2017 | Spiller José Arnáiz | Fra Valladolid | Pris€ 3.4M |
| Dato 25/08/2017 | Spiller O. Dembélé | Fra Borussia Dortmund | Pris€ 105M |
| Dato 14/08/2017 | Spiller Paulinho | Fra Guangzhou Evergrande FC | Pris€ 40M |
| Dato 18/07/2017 | Spiller Jorge Cuenca | Fra Alcorcon | Pris€ 400K |
| Dato 17/07/2017 | Spiller Ruíz de Galarreta | Fra Numancia | Pris€ 700K |
| Dato 14/07/2017 | Spiller Nélson Semedo | Fra Benfica | Pris€ 35M |
| Dato 01/07/2017 | Spiller Marlon | Fra Fluminense | Pris€ 5M |
| Dato 01/07/2017 | Spiller Deulofeu | Fra Everton | Pris€ 12M |
Udgående transfers
Total € 234.8M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2018 | Spiller Sergio Gómez | Til Borussia Dortmund | Pris€ 3M |
| Dato 24/01/2018 | Spiller J. Mascherano | Til Hebei Zhongji | Pris€ 5.5M |
| Dato 17/01/2018 | Spiller Jesús Alfaro | Til Zaragoza | PrisFri |
| Dato 01/09/2017 | Spiller Nili | Til Albacete | PrisFri |
| Dato 01/09/2017 | Spiller Xavi Quintillà | Til Villarreal | PrisFri |
| Dato 16/08/2017 | Spiller Adrià Vilanova | Til Hércules | PrisFri |
| Dato 03/08/2017 | Spiller Neymar | Til Paris Saint Germain | Pris€ 222M |
| Dato 18/07/2017 | Spiller Xemi | Til Oxford United | PrisFri |
| Dato 17/07/2017 | Spiller Dani Romera | Til Cadiz | Pris€ 350K |
| Dato 17/07/2017 | Spiller Jordi Masip | Til Valladolid | PrisFri |
| Dato 17/07/2017 | Spiller Alberto Perea | Til Cadiz | PrisFri |
| Dato 12/07/2017 | Spiller Gumbau | Til Leganes | PrisFri |
| Dato 08/07/2017 | Spiller José Aurelio Suárez | Til Girona | PrisFri |
| Dato 07/07/2017 | Spiller J. Mathieu | Til Sporting CP | PrisFri |
| Dato 02/07/2017 | Spiller Enric Franquesa | Til Villarreal | PrisFri |
| Dato 01/07/2017 | Spiller Cristian Tello | Til Real Betis | Pris€ 4M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Barcelona. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 10 | 27 |
| 2. | Barcelona | 10 | 22 |
| 3. | Villarreal | 10 | 20 |
| 4. | Atletico Madrid | 10 | 19 |
| 5. | Espanyol | 10 | 18 |
| 6. | Real Betis | 10 | 16 |
| 7. | Rayo Vallecano | 10 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rashford | 7 | 5 |
| Fermín | 6 | 0 |
| Ferran Torres | 5 | 1 |
| Lamine Yamal | 5 | 5 |
| R. Lewandowski | 4 | 0 |
| Raphinha | 3 | 2 |


Y. Mina
Palmeiras
Philippe Coutinho
Liverpool
José Arnáiz
Valladolid
O. Dembélé
Borussia Dortmund
Paulinho
Guangzhou Evergrande FC
Jorge Cuenca
Alcorcon
Ruíz de Galarreta
Numancia
Nélson Semedo
Benfica
Marlon
Fluminense
Deulofeu
Everton
Sergio Gómez
Borussia Dortmund
J. Mascherano
Hebei Zhongji
Jesús Alfaro
Zaragoza
Nili
Albacete
Xavi Quintillà
Villarreal
Adrià Vilanova
Hércules
Neymar
Paris Saint Germain
Xemi
Oxford United
Dani Romera
Cadiz
Jordi Masip
Valladolid
Alberto Perea
Gumbau
Leganes
José Aurelio Suárez
Girona
J. Mathieu
Sporting CP
Enric Franquesa
Cristian Tello
Real Betis


TV2 Sport
TV2 Play

