Barcelona transfers 2017/2018
Indgående transfers
Total € 333.3M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 11/01/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 11.8M |
Dato 06/01/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 120M |
Dato 27/08/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3.4M |
Dato 25/08/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 105M |
Dato 14/08/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Dato 18/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 400K |
Dato 17/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 700K |
Dato 14/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 35M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12M |
Udgående transfers
Total € 234.8M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3M |
Dato 24/01/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5.5M |
Dato 17/01/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/09/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/09/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 16/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 222M |
Dato 18/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 17/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 350K |
Dato 17/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 17/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 12/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 08/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 07/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 4M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Barcelona. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
8. | Getafe | 0 | 0 |
9. | Girona | 0 | 0 |
10. | Levante | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|