Barcelona transfers 2015/2016
Indgående transfers
Total € 49.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 27/01/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 04/01/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 34M |
Dato 04/01/2016 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Udgående transfers
Total € 41.5M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 30/01/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 28/01/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 22/01/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 07/01/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 04/01/2016 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1.5M |
Dato 31/08/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 29/08/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 4M |
Dato 20/08/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 30M |
Dato 27/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 15/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 06/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2015 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Barcelona. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje
LaLiga 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
8. | Getafe | 0 | 0 |
9. | Girona | 0 | 0 |
10. | Levante | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |