Barcelona transfers 2012/2013
Indgående transfers
Total € 36.2M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 27/12/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 380K |
Dato 20/08/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 19M |
Dato 15/08/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1.8M |
Dato 10/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 03/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 1M |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 14M |
Udgående transfers
Total € 300.0K
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 18/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 09/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 06/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2012 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 300K |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Barcelona. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
LaLiga 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
8. | Getafe | 0 | 0 |
9. | Girona | 0 | 0 |
10. | Levante | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |