Barcelona transfers 2010/2011
Indgående transfers
Total € 71.9M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 15/02/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/01/2011 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2.4M |
Dato 29/08/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Dato 17/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 9.5M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Udgående transfers
Total € 45.5M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/02/2011 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 450K |
Dato 13/12/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/08/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 02/07/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 30M |
Dato 01/07/2010 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Barcelona. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
8. | Getafe | 0 | 0 |
9. | Girona | 0 | 0 |
10. | Levante | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|