Barcelona transfers 2009/2010
Indgående transfers
Total € 94.9M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/08/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 25M |
Dato 30/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 28/07/2009 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 69.9M |
Udgående transfers
Total € 20.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 28/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 20M |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2009 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Barcelona. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
LaLiga 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Elche | 0 | 0 |
5. | Alaves | 0 | 0 |
6. | Espanyol | 0 | 0 |
7. | Barcelona | 0 | 0 |
8. | Getafe | 0 | 0 |
9. | Girona | 0 | 0 |
10. | Levante | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|