
Tomás Noël Marqués Morera
Position
Midtbane
Alder
19 (2006-10-30)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Copa del Rey | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Barcelona gear
Primera División
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 19 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 19 | 45 |
| 3. | Villarreal | 18 | 41 |
| 4. | Atletico Madrid | 19 | 38 |
| 5. | Espanyol | 20 | 34 |
| 6. | Real Betis | 19 | 29 |
| 7. | Celta Vigo | 19 | 29 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Ferran Torres | 15 | 1 |
| Lamine Yamal | 12 | 10 |
| Raphinha | 11 | 5 |
| R. Lewandowski | 10 | 1 |
| M. Rashford | 9 | 8 |
| Fermín | 8 | 10 |








