
Íñigo Martínez Berridi
Position
Forsvar
Alder
34 (1991-05-17)
Nationalitet

Nr.
5
Højde
182 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€5 million
Løn
€ 174,231 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 11 (11) | 958 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 850 | 7.2 |
La Liga | 28 (28) | 2493 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0 | 2323 | 7.3 |
Copa del Rey | 5 (4) | 406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 7.1 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-05-12 | 2025-05-16 | |
Forstrækning | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2 |
Forstrækning | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 2 |
Knæskade | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 7 |
Forstrækning | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 18 |
Muskelskade | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2 |
Suspenderet | 2024-03-31 | 2023-04-14 | |
Forstrækning | 2023-12-04 | 2024-01-29 | 56 |
Fodskade | 2023-07-08 | 2023-08-30 | 53 |
Forstrækning | 2023-04-23 | 2023-07-01 | 69 |
Benskade | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 60 |
Knæskade | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 29 |
Forstrækning | 2022-03-08 | 2022-04-20 | 43 |
Suspenderet | 2022-02-08 | 2022-02-15 | |
Virus | 2021-12-17 | 2021-12-29 | 12 |
Suspenderet | 2021-11-27 | 2021-12-02 | |
Suspenderet | 2021-11-01 | 2021-11-06 | |
Suspenderet | 2021-02-27 | 2021-03-15 | |
Suspenderet | 2021-02-27 | 2021-03-05 | |
Lægskade | 2021-01-18 | 2021-01-30 | 12 |
Suspenderet | 2020-11-30 | 2020-12-05 | |
Suspenderet | 2020-07-13 | 2020-07-17 | |
Suspenderet | 2020-02-03 | 2020-02-10 | |
Slag | 2019-08-15 | 2019-08-23 | 8 |
Suspenderet | 2019-03-09 | 2019-03-17 | |
Suspenderet | 2018-12-04 | 2018-12-11 | |
Suspenderet | 2018-05-13 | 2018-05-21 | |
Lægskade | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 18 |
Knæskade | 2017-09-11 | 2017-10-20 | 39 |
Hofte-/lårskade | 2017-08-14 | 2017-09-07 | 24 |
Forstrækning | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 6 |
Forstrækning | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 15 |
Suspenderet | 2017-01-30 | 2017-02-06 | |
Suspenderet | 2016-10-29 | 2016-11-06 | |
Knæskade | 2016-04-29 | 2016-05-20 | 21 |
Ankel-/fodskade | 2016-04-04 | 2016-04-14 | 10 |
Suspenderet | 2016-02-28 | 2016-03-02 | |
Hofte-/lårskade | 2015-10-06 | 2015-10-17 | 11 |
Hofte-/lårskade | 2015-09-08 | 2015-09-21 | 13 |
Lårskade | 2015-04-13 | 2015-04-24 | 11 |
Suspenderet | 2015-04-05 | 2015-04-08 | |
Slag | 2014-11-22 | 2014-12-03 | 11 |
Suspenderet | 2014-04-13 | 2014-04-20 | |
Suspenderet | 2014-02-06 | 2014-12-05 | |
Suspenderet | 2014-01-14 | 2014-01-20 | |
Slag | 2013-10-27 | 2013-11-01 | 5 |
Suspenderet | 2013-01-07 | 2013-01-14 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
LaLiga 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 88 |
2. | Real Madrid | 38 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 38 | 76 |
4. | Athletic Club | 38 | 70 |
5. | Villarreal | 38 | 70 |
6. | Real Betis | 38 | 60 |
7. | Celta Vigo | 38 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
R. Lewandowski | 41 | 2 |
Raphinha | 32 | 19 |
Ferran Torres | 19 | 7 |
Lamine Yamal | 16 | 19 |
Dani Olmo | 12 | 6 |
Fermín | 8 | 8 |